iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad (第3世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad 2 | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad | お預かり | ASK |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad | お預かり | ASK |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,800 25,080 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,800 25,080 |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad | お預かり | ASK |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
iPad | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
iPad | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad | お預かり | ASK |
|
ホームボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
スピーカー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
電源ボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
バイブレーター交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air | 5,000 5,500 | |
iPad mini (第6世代) | 5,000 5,500 | |
iPad mini (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad mini 4 | 5,000 5,500 | |
iPad mini 3 | 5,000 5,500 | |
iPad mini 2 | 5,000 5,500 | |
iPad mini | 5,000 5,500 | |
iPad (第9世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第8世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第7世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第6世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad 2 | 5,000 5,500 | |
iPad | 5,000 5,500 | |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | 3,500円~ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル大宮店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
TEL | 048-729-4106 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン4F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
古いiPhoneのバッテリー交換もスマップル大宮店なら最短15分~!
現在、iPhoneは16が最新となっており、恐らく今年も17シリーズが発表・発売されることでしょう。 iPhoneにはある程度の交換時期が設けられており、おおよそ3~5年が目安とされています。 しかし、状態や環境によって …投稿日:2025-07-03Switchバッテリーが膨張!?膨らんだバッテリーは外装を変形させる⋯!
Switchは普段から遊ぶため充電器に繋ぎっぱなしにすることが多いと思います。 充電器に繋ぎっぱなしにするとバッテリーに負荷がかかってしまい寿命を縮めてしまいます。 目次非表示1. Switchのバッテリー膨張はなるべく …投稿日:2025-07-02iPhoneからホコリが大量に!?全然充電できない時はスマップル大宮店に!
iPhoneが充電できなくて困っている方は案外多いのです。 最近充電したくても接触悪くてできなくて⋯とお困りの方はスマップル大宮店にご来店下さい! 目次非表示1. iPhoneが充電できない理由とは?2. iPhoneの …投稿日:2025-07-01iPhone12ProMax!バッテリー交換受付中!
バッテリーは寒さに弱く、暑さにも弱い。非常にデリケートなパーツです。 iPhoneは幅広い環境下で動作するよう設計されているそうですが、Apple公式によると最適な温度範囲は16℃~22℃だそうです。 これから段々と暑く …投稿日:2025-06-30Switch liteの操作ができない!?カメラが勝手に動くのはスティックに問題あり?
SwitchやSwitch liteを使っていて、カメラが勝手に動くことはございますか? 実はアナログスティックに問題が出ている可能性があります。 目次非表示1. カメラが勝手に動いてしまって視点が定まらない⋯2. 勝手 …投稿日:2025-06-29
お役立ち情報
SIMロックだけじゃない!?Androidの難しい中古端末事情や気をつけたい注意点
Androidをお持ちの方で中古端末購入を考えた方はいらっしゃいますか? iPhoneの中古端末はよく売っていると思いますが、Androidはなぜ少ないのでしょうか? 目次非表示1. Androidの中古が少ないのは?2 …投稿日:2025-06-12iPhoneのeメールが届かない?eメールの設定に必要なものとは?
auからSoftbankに乗り換えや現在使用している端末から別の端末に変える時、eメールがネックになるパターンが多いみたいです。 今回はeメールの設定について書いてみたいと思います。 目次非表示1. iPhoneのeメー …投稿日:2025-05-12iPhoneからSIMを取り出すのにピンって必要?代用品紹介します!
皆さん中古端末をご購入したりした際SIMカードを新しいiPhoneやAndroidに差し直しますよね。 そこで必要になるのがSIMピンです。携帯を新品で買った時に付属するものですが…無くしがち!そこで今回は代用品を紹介し …投稿日:2025-05-06中古端末に変えたら電波が届かない?ある「設定」が抜けてるかも…
最新機種にする必要は無いけど、使っている端末が古くなりすぎてるから中古端末を買ってみたら…まさかの電波が入らない…。 なぜ?と思われるその疑問、解決します! 目次非表示1. 中古端末に変えて電波が入らないのは「あるある」 …投稿日:2025-04-28iPhoneを落としてしまった時!その対処法はどんなものがある?
iPhoneを落としてしまい意気消沈…。だけでは済まないのが現代です。場合によっては内部情報が筒抜けなんて自体にもなりかねません。 そんな時の対処や対策をお伝えします! 目次非表示1. iPhoneを落としてしまった時の …投稿日:2025-04-18