iPhoneSE修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,300 3,630 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 3,300 3,630 |
バッテリー交換 | 20分 | 1,900 2,090 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 5,000 5,500 |
バックカメラ交換 | 30分 | 5,000 5,500 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 3,500 3,850 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 4,280 4,708 |
ホームボタン交換 | 30分 | 3,500 3,850 |
スピーカー交換 | 30分 | 3,500 3,850 |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,000 5,500 |
水没復旧 | 1週間前後 | 33,000 36,300 |
その他・修理箇所不明 | 1週間前後 | 33,000 36,300 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

iPhone SEは iPhone 6s よりも1インチほど小さいサイズで、5Sと同等サイズとなっている。6sおよび 6s Plusと同じくA9チップを採用しているが、3D Touchは採用されていない。また、気圧計も5S同様搭載されていない。