iPhone11修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A2221 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 15,000円(税別) 16,500円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 17,000円(税別) 18,700円(税込) |
バッテリー交換 | 30分 | 9,000円(税別) 9,900円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 4,000円(税別) 4,400円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 8,000円(税別) 8,800円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 15,000円(税別) 16,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

