Galaxy修理価格
Galaxy S9
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。
Galaxy S9+
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。
Galaxy note9
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。
Galaxy S8
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。
Galaxy S8+
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。
Galaxy note8
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。
Galaxy S7 edge
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス+液晶割れ交換 | ASK | |
バックガラス交換 | ASK | |
バッテリー交換 | ASK | |
カメラレンズ交換 | ASK | |
バックカメラ交換 | ASK | |
フロントカメラ交換 | ASK | |
ドックコネクタ交換 | ASK | |
ホームボタン交換 | ASK | |
スピーカー交換 | ASK | |
電源ボタン交換 | ASK | |
バイブレーター交換 | ASK | |
水没復旧 | 5,000 5,500 | |
データ復旧・取出 | ASK | |
その他・交換箇所不明 | 3,500円~ |
※ 修理できなかった場合は調査費として 3,850円(税込) を頂きます。