Switch修理価格
Nintendo Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 7,273 8,000 |
タッチパネル交換 | 60分 | 4,545 5,000 |
ゲームカセットトレイ交換 | 60分~ | 9,091 10,000 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 4,545 5,000 |
アナログスティック交換 | 30分 | 2,273 2,500 |
アナログスティック交換(右) | 30分 | 2,273 2,500 |
アナログスティック交換(左) | 30分 | 2,273 2,500 |
Joy-Conスライドレール交換 | 30分 | 2,636 2,900 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。