iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad (第3世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad 2 | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad | お預かり | ASK |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad | お預かり | ASK |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,800 25,080 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,800 25,080 |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad | お預かり | ASK |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
iPad | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
iPad | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad | お預かり | ASK |
|
ホームボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
スピーカー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
電源ボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
バイブレーター交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air | 5,000 5,500 | |
iPad mini (第6世代) | 5,000 5,500 | |
iPad mini (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad mini 4 | 5,000 5,500 | |
iPad mini 3 | 5,000 5,500 | |
iPad mini 2 | 5,000 5,500 | |
iPad mini | 5,000 5,500 | |
iPad (第9世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第8世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第7世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第6世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad 2 | 5,000 5,500 | |
iPad | 5,000 5,500 | |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | 3,500円~ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル大宮店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
TEL | 048-729-4106 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン4F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
画面に白い光の線が…画面修理ってどんな状態でも基本的に直せるの?
iPhoneというのは今や生活をする上で欠かせないほどの必需品となりました。 中にはiPhoneを肌身離さず、どこへ行くにもお持ちになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、あらゆる環境・場所で使用するとい …投稿日:2025-03-22【iPhone8】バッテリー最大容量の数値がおかしい!充電の減りだけ早い理由とは
バッテリーの減りが早いからそろそろ交換時期だと思っていて、バッテリー最大容量を確認しても数値は問題ない…。 実は数値は問題なくてもバッテリーが劣化していることがあるんです。 目次非表示1. バッテリーの最大容量は目安2. …投稿日:2025-03-19iPhone11の表示異常!?もちろん修理可能です!
急に暖かくなったかと思えば寒くなったり、しまいには雪まで降る始末です。雪が降ると足場が悪くなりますね。その影響なのか落として映らなくなった!と画面修理をご希望の方が最近多いです。 目次非表示1. 今回はiPhone11の …投稿日:2025-03-18【iPhone12mini】実は防水じゃない!?水に濡れて画面が緑色!
よくiPhoneは防水だから、と聞きます。 ですが実のところiPhoneは防水ではありません。 iPhoneが防水でないのであれば一体なんなのでしょうか…! 目次非表示1. iPhoneは防水ではない!2. 実は時間経過 …投稿日:2025-03-17iPhone画面がバキバキ!線や変色…勝手に動くことも…!
iPhoneの画面がバキバキに割れてしまった際に困ることは色々あると思いますが、画面に線が入ったり変色したりなど様々な問題が出てきます。 今回はバキバキに割れた画面の修理を行います! 目次非表示1. バキバキに割れたiP …投稿日:2025-03-15
お役立ち情報
カメラレンズのヒビ割れに潜む危険性・・・とは!?
最近のスマホはカメラが高性能化した事もあり、レンズ部分が突起したモデルが増えて来ました。 今回ご紹介するiPhone12もその一つで、突起しているがために落とした拍子にカメラレンズが割れたと、修理依頼も多く寄せられていま …投稿日:2025-03-21液晶が映らなくなったiPhone、放置してしまうと大変なことに・・・
当店ではiPhone各機種の画面修理をデータそのまま即日修理が可能です! 今回はブラックアウトしてしまい液晶が全く映らないというiPhoneSE3の修理をお受けしましたヽ(^o^)丿 修理の様子を写真でお見せしながら、液 …投稿日:2025-03-20最新機種iPhone16eはiPhone16とどう違うのか
2025年2月19日にAppleが新たなiPhoneである「iPhone16e」を発表致しました。 数ヶ月前にiPhone16が発売されたばかりであり、今からiPhoneをご購入される方はどちらを購入したらいいのか迷われ …投稿日:2025-02-24iPhoneのストレージがいっぱいです。ストレージがいっぱいになって起こる事とは
写真や動画を取っていたら、iPhoneのストレージがいっぱいです。というポップアップが表示されてしまい、もう写真や動画、アプリもなにも撮ったり入れることができなくなった…という体験はございませんか? 今回はiPhoneの …投稿日:2025-01-12iPhoneを便利に使おう!はじめての変換登録(*´ω`*)
みなさん、スマホを使っていて変換にストレスを感じたことはありませんか?? 打ちたい漢字が一発で出てくれないと一文字ずつ打ち直したり、読み仮名を変えて変換し直したりと煩わしい時ってありますよね(。・_・。) よく使う言葉で …投稿日:2024-12-15