iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
| iPad 2 | お預かり | 6,800 7,480 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,800 25,080 |
| iPad mini 4 | お預かり | 22,800 25,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
カメラレンズ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
スピーカー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
バイブレーター交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 11 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 10.5 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 9.7 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Air (第4世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Air (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Air (第2世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Air | 5,000 5,500 | |
| iPad mini (第6世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad mini (第5世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad mini 4 | 5,000 5,500 | |
| iPad mini 3 | 5,000 5,500 | |
| iPad mini 2 | 5,000 5,500 | |
| iPad mini | 5,000 5,500 | |
| iPad (第9世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第8世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第7世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第6世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第5世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第4世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad 2 | 5,000 5,500 | |
| iPad | 5,000 5,500 | |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad | お預かり | 3,500円~ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル大宮店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
| TEL | 048-729-4106 |
| 住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン4F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

iPadのガラス割れにはご注意!修理ならスマップル大宮店にお任せ下さい!
動画視聴や読書、ゲームなどあらゆる場面で活躍してくれるiPad。 その汎用性の高さから現在では、仕事での使用や学習を目的として学校でも取り入れられているほど身近な存在になりました。 しかし様々な用途があるからこそ、iPa …投稿日:2026-01-31
カメラ機能、何かが変・・・これって壊れてる??
iPhoneには様々な魅力があるのですが、そのうちのひとつとしてカメラ機能が挙げられます。 公式もかなり力を入れているようで、毎年発表される新iPhoneの目玉機能の中には必ずカメラ性能の向上が入っていて、その高性能さゆ …投稿日:2026-01-30
画面の一部が変色してる⋯!?画面修理で即日改善♪
長年iPhoneを使っていると、衝撃や劣化など様々な要因で不具合や故障が発生してしまうことがあります。 特に多い画面のトラブルは、状態や症状によっては操作にも影響を及ぼして、場合によっては正常に使用できなくなってしまうこ …投稿日:2026-01-29
まだ使える!バッテリー交換でiPhone7を有効に活用しよう!
少し古くなってきた端末はiOSの更新が止まることにより、段々と対応するアプリが少なくなってしまい最終的に使用できなくなるなど、制限が強くなってきますね。 その中でも、保存されたデータや電話の機能など最低限の使用用途として …投稿日:2026-01-28
【電池交換】iPhone13Proもバッテリーが弱ってきました【スマップル大宮店】
長く使っているとどうしても弱ってしまうスマホのバッテリー問題。 機種変更を余儀なくされてしまうのかというと、今はバッテリー交換が修理屋さんですぐに対応できるのでより長く使えるようになりました。 当店でもバッテリー交換は大 …投稿日:2026-01-27
お役立ち情報

Joy-Conを本体に挿しても反応しない場合、ある方法を使って原因を特定しよう
発売からおよそ9年近く経過しているにもかかわらず、未だに多くの方が遊ばれている人気のゲーム機、Nintendo Switch。 Switchはいわゆる消耗品のため、使用年数とともに徐々に劣化して様々な不具合や故障が発生し …投稿日:2026-01-05
この時期は発生⤴️!水没故障にはご注意を!
12月に入り、気温もグッと下がって一層冬らしい気候になりました。 特に日が落ちるとより寒さが増し、エアコンやこたつなどの暖房器具が欠かせないほどです。 そんな時はゆっくり湯船に浸かって温まりたい方もかなり多いのではないで …投稿日:2025-12-13
バッテリーの状態はコレで確認!表示の仕方によって交換するタイミングを知ろう♪
12月に入り寒さが本格的になってきました。 先月の時点でも気温が低い時が数日はあり、特に暗くなると場合によっては上着がないと外出できない日もありました。 この時期、体調を崩すことも多くなってきますが、不調になるのは人間だ …投稿日:2025-12-03
Androidのお悩みもスマップル大宮店で!
Androidの修理もお任せ下さい! こんにちは、スマップル大宮店です! 当店の修理はiPhoneだけではありません!なんとAndroidの修理もしています! 画面の修理やバッテリーの交換などお悩みの際はぜひご相談くださ …投稿日:2025-11-26
充電器を挿してるのに反応しない時は、充電器の挿し感で故障しているか判断しよう
iPhoneを使用していると、必ず充電は少しずつ減っていき、やがてバッテリーが0%になると電源が入らなくなってしまいます。 しかし殆どの方は、0%になる前に充電器を使って充電をされることでしょう。 最近では専用の充電器を …投稿日:2025-11-25



