iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
| iPad 2 | お預かり | 6,800 7,480 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 2 | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,800 25,080 |
| iPad mini 4 | お預かり | 22,800 25,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
カメラレンズ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
| iPad | お預かり | ASK |
| ||
ホームボタン交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
スピーカー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
電源ボタン交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
バイブレーター交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 12.9 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 11 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 10.5 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Pro 9.7 インチ | 5,000 5,500 | |
| iPad Air (第4世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Air (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Air (第2世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad Air | 5,000 5,500 | |
| iPad mini (第6世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad mini (第5世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad mini 4 | 5,000 5,500 | |
| iPad mini 3 | 5,000 5,500 | |
| iPad mini 2 | 5,000 5,500 | |
| iPad mini | 5,000 5,500 | |
| iPad (第9世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第8世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第7世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第6世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第5世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第4世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad (第3世代) | 5,000 5,500 | |
| iPad 2 | 5,000 5,500 | |
| iPad | 5,000 5,500 | |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
| iPad Pro 11 インチ | ASK | |
| iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
| iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
| iPad Air (第4世代) | ASK | |
| iPad Air (第3世代) | ASK | |
| iPad Air (第2世代) | ASK | |
| iPad Air | ASK | |
| iPad mini (第6世代) | ASK | |
| iPad mini (第5世代) | ASK | |
| iPad mini 4 | ASK | |
| iPad mini 3 | ASK | |
| iPad mini 2 | ASK | |
| iPad mini | ASK | |
| iPad (第9世代) | ASK | |
| iPad (第8世代) | ASK | |
| iPad (第7世代) | ASK | |
| iPad (第6世代) | ASK | |
| iPad (第5世代) | ASK | |
| iPad (第4世代) | ASK | |
| iPad (第3世代) | ASK | |
| iPad 2 | ASK | |
| iPad | ASK | |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円~ |
| iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad | お預かり | 3,500円~ |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル大宮店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
| TEL | 048-729-4106 |
| 住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン4F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

【Switch lite】キャラクターが勝手に動くのはスティックのせい?
ゲーム操作中にキャラクターが自由奔放に動き回る現象が見られる時があるのです。 再起動や補正で直せればよいのですが、時にはスティックが壊れている時も…。 目次非表示1. スティックが壊れるとキャラクターが勝手に動き出す2. …投稿日:2025-10-27
【線がいっぱい】Switchの画面に線が入る?液晶交換はスマップル大宮店で!
Switchを長く使っていると液晶に線が入るような症状が出る場合があります。 落としたり踏んでしまったりして出る場合もありますが、何もしていないのに唐突に出てくる場合も…? 目次非表示1. Switchの画面の線は液晶交 …投稿日:2025-10-25
【iPhone】バックカメラが映らない?真っ暗な画面が表示されるだけだけど修理可能!
iPhoneのバックカメラが映らないという症状があります。 これは落としたり、衝撃を加えたりするなどで起きる現象ですがカメラ自体が壊れているので修理する必要があります。 目次非表示1. iPhoneのアウトカメラがブラッ …投稿日:2025-10-24
【勝手に動く】Switchのスティック勝手に動いてない!?縛りプレイは強制されるものではない
Switchなどをお使いの方はお分かりになる方もいらっしゃるかも? ゲームをしていると勝手にキャラが動いてしまう現象…。望んでない縛りプレイを強制させられることがあるんです。 目次非表示1. 縛りプレイは自分で縛るからい …投稿日:2025-10-23
【iPhoneSE2】ホームボタン搭載機種をまだまだ使い続けたい!そんな時はバッテリー交換が最適!
iPhoneSE2やiPhoneSE3などホームボタン搭載の機種は最近では後続機がありません。(2025.10.10現在) ホームボタンの人気はまだまだ衰えないためバッテリー交換をして使い続けましょう! 目次非表示1. …投稿日:2025-10-22
お役立ち情報

フィルム貼付けに自信あり!!3ヶ月保証も付いてめちゃくちゃお得!!
フィルムの貼付け皆様はどうされていますか? ホコリが入ったり気泡が入ったりズレたりと、案外細かい作業の多いフィルムの貼付け。 スマップル大宮店は修理業ですがフィルムの貼付けも自信ありです!! 目次非表示1. フィルムが浮 …投稿日:2025-10-16
【必見】格安SIMは家計の味方?メリットもあればデメリットもあります!!
皆様の携帯料金は月々いくらでしょうか。節約できるのであればしたい…という方に格安SIM! 格安SIMは料金が安い!しかし格安SIMって安いのは何故?と感じる人も居るはず!今回は格安SIMを解説します! 目次非表示1. 格 …投稿日:2025-10-13
猛暑による影響でバッテリーが膨らむ!?その状態、キケンです!
今年の夏も猛暑ですね。 日中はおろか日が落ちても暑苦しく、エアコンを付けておかないと寝付けないほどです。 しかしこの暑さというのは実は『物』にも言えることで、特にバッテリーが内蔵している機械等は取り扱いに注意が必要なので …投稿日:2025-09-26
iPhone17はカメラの進化が進んでいる!?臨場感のあるライブ配信ができそうな予感!!
9月10日午前2時よりAppleEventが開催され、新型iPhoneであるiPhone17が発表されました。 話題沸騰中のiPhone17は特にカメラの進化が目覚ましいと感じました! 目次非表示1. iPhone17は …投稿日:2025-09-11
【iPhoneバッテリー】充電持ちがよくない!?パフォーマンス低下で動きがカクカク?
長らく同じ携帯を使用し続けていると、段々と充電のもちが悪くなっていきます。 内部に搭載されているバッテリーの劣化が原因の場合、バッテリーを交換することで改善することができます。 目次非表示1. バッテリーのもちが悪いと、 …投稿日:2025-08-07



