iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad (第3世代) | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad 2 | お預かり | 6,800 7,480 |
iPad | お預かり | ASK |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第4世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第3世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad | お預かり | ASK |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,800 26,180 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,800 25,080 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,800 25,080 |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad Air | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad 2 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad | お預かり | ASK |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
iPad | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
iPad | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad | お預かり | ASK |
|
ホームボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
スピーカー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
電源ボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
バイブレーター交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 12.9 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 11 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 10.5 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Pro 9.7 インチ | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air (第2世代) | 5,000 5,500 | |
iPad Air | 5,000 5,500 | |
iPad mini (第6世代) | 5,000 5,500 | |
iPad mini (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad mini 4 | 5,000 5,500 | |
iPad mini 3 | 5,000 5,500 | |
iPad mini 2 | 5,000 5,500 | |
iPad mini | 5,000 5,500 | |
iPad (第9世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第8世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第7世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第6世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第5世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第4世代) | 5,000 5,500 | |
iPad (第3世代) | 5,000 5,500 | |
iPad 2 | 5,000 5,500 | |
iPad | 5,000 5,500 | |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 12.9 インチ | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | ASK | |
iPad Pro 11 インチ | ASK | |
iPad Pro 10.5 インチ | ASK | |
iPad Pro 9.7 インチ | ASK | |
iPad Air (第4世代) | ASK | |
iPad Air (第3世代) | ASK | |
iPad Air (第2世代) | ASK | |
iPad Air | ASK | |
iPad mini (第6世代) | ASK | |
iPad mini (第5世代) | ASK | |
iPad mini 4 | ASK | |
iPad mini 3 | ASK | |
iPad mini 2 | ASK | |
iPad mini | ASK | |
iPad (第9世代) | ASK | |
iPad (第8世代) | ASK | |
iPad (第7世代) | ASK | |
iPad (第6世代) | ASK | |
iPad (第5世代) | ASK | |
iPad (第4世代) | ASK | |
iPad (第3世代) | ASK | |
iPad 2 | ASK | |
iPad | ASK | |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 3,500円~ |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円~ |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | 3,500円~ |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル大宮店 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
TEL | 048-729-4106 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン4F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhoneに白い線!?色々な不具合が起きるかも…
昨今は仕事でも必須ですからiPhoneを使用する場面が非常に多いと思います。 使用頻度が高くなれば、落とす確率も高くなります。今回はiPhoneの画面に線が入ってしまったiPhoneの修理です。 目次非表示1. iPho …投稿日:2025-05-16iPadのガラス割れ・・・諦めて買い替える前に修理という手があります!
最近様々な場面で使用されるようになったiPad。 プライベートはもちろんのこと、仕事で使用される方や地域によっては学校でiPadが配布されて授業・管理などで用いられるところもあります。 そんな身近なものとなったiPadで …投稿日:2025-05-15iPhoneのバッテリーが極度に劣化!?はやく修理した方がいい理由とは?
iPhoneのバッテリーはおよそ2年も使用したら著しく劣化してしまうのはご存知でしょうか。 使い方次第で年数が変わるため一概に言えませんが、バッテリーの劣化は放っておかない方が良いんです…。 目次非表示1. iPhone …投稿日:2025-05-14iPhoneのカメラレンズが割れて穴が開いちゃった!?問題無く修理致します!
iPhoneのカメラ機能を使って撮影していたら、誤って落としてしまいiPhoneを見てみたら…カメラレンズが割れちゃってる…!? なんて事ございませんか?スマップル大宮店で修理できちゃうんです。 目次非表示1. iPho …投稿日:2025-05-13【充電できない人必見】iPhoneからホコリが大量!!?
iPhoneの充電が最近反応が悪い方いらっしゃいますか? 充電する事はするけど充電口をぐりぐりしないと充電してくれなくなったり充電できない方…必見です! 目次非表示1. 充電はホコリによって阻害される?2. 充電口のホコ …投稿日:2025-05-11
お役立ち情報
iPhoneのeメールが届かない?eメールの設定に必要なものとは?
auからSoftbankに乗り換えや現在使用している端末から別の端末に変える時、eメールがネックになるパターンが多いみたいです。 今回はeメールの設定について書いてみたいと思います。 目次非表示1. iPhoneのeメー …投稿日:2025-05-12iPhoneからSIMを取り出すのにピンって必要?代用品紹介します!
皆さん中古端末をご購入したりした際SIMカードを新しいiPhoneやAndroidに差し直しますよね。 そこで必要になるのがSIMピンです。携帯を新品で買った時に付属するものですが…無くしがち!そこで今回は代用品を紹介し …投稿日:2025-05-06中古端末に変えたら電波が届かない?ある「設定」が抜けてるかも…
最新機種にする必要は無いけど、使っている端末が古くなりすぎてるから中古端末を買ってみたら…まさかの電波が入らない…。 なぜ?と思われるその疑問、解決します! 目次非表示1. 中古端末に変えて電波が入らないのは「あるある」 …投稿日:2025-04-28iPhoneを落としてしまった時!その対処法はどんなものがある?
iPhoneを落としてしまい意気消沈…。だけでは済まないのが現代です。場合によっては内部情報が筒抜けなんて自体にもなりかねません。 そんな時の対処や対策をお伝えします! 目次非表示1. iPhoneを落としてしまった時の …投稿日:2025-04-18iPhone突然の起動不可!仕事が進まないそんな時に持っておきたいものとは
iPhoneやandroidが仕事では必要不可欠です。ですがスマホは精密機器ですから、突然起動しなくなるなど困った事態になることもありえます。 そんな時、持っておきたいものとはなんでしょうか。 目次非表示1. 沈黙したス …投稿日:2025-04-08