3DS修理価格
New 3DS LL
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| 画面交換(上画面) | 120分 | 8,600 9,460 |
| フレキシブルケーブル | 120分 | 5,300 5,830 |
| 画面交換(下画面) | 60分 | 7,000 7,700 |
| スピーカー | 120分 | 4,800 5,280 |
| タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
| マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
| 充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
| 電池交換 | 10分 | 3,700 4,070 |
| カメラ | 120分 | 5,800 6,380 |
| ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
| 十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
| スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
| ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,700 5,170 |
| SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
| ハウジング交換(白・黒) | 120分 | 5,700 6,270 |
| 水没復旧 | お預かり | 5,000 5,500 |
| ||
New 3DS
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| 画面交換(上画面) | 120分 | 7,800 8,580 |
| フレキシブルケーブル | 120分 | 5,300 5,830 |
| 画面交換(下画面) | 60分 | 5,900 6,490 |
| スピーカー | 120分 | 4,800 5,280 |
| タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
| マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
| 充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
| 電池交換 | 10分 | 3,700 4,070 |
| カメラ | 120分 | 5,800 6,380 |
| ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
| 十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
| スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
| ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,700 5,170 |
| SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
| ハウジング交換(白・黒) | 120分 | 5,700 6,270 |
| 水没復旧 | お預かり | 5,000 5,500 |
| ||
3DS LL
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| 画面交換(上画面) | 120分 | 8,600 9,460 |
| フレキシブルケーブル | 120分 | 4,300 4,730 |
| 画面交換(下画面) | 60分 | 7,000 7,700 |
| スピーカー | 120分 | 4,300 4,730 |
| タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
| マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
| 充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
| 電池交換 | 10分 | 3,100 3,410 |
| カメラ | 120分 | 6,400 7,040 |
| ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
| 十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
| スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
| ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,800 5,280 |
| SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
| ハウジング交換(白・黒) | 120分 | 5,700 6,270 |
| 水没復旧 | お預かり | 5,000 5,500 |
| ||
3DS
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| 画面交換(上画面) | 120分 | 7,500 8,250 |
| フレキシブルケーブル | 120分 | 4,300 4,730 |
| 画面交換(下画面) | 60分 | 5,900 6,490 |
| スピーカー | 120分 | 4,300 4,730 |
| タッチパネル交換 | 60分 | 4,300 4,730 |
| マイク | 10分 | 4,300 4,730 |
| 充電部分 | 60分 | 4,300 4,730 |
| 電池交換 | 10分 | 3,100 3,410 |
| カメラ | 120分 | 6,400 7,040 |
| ボタン | 30分 | 3,800 4,180 |
| 十字キー | 30分 | 3,200 3,520 |
| スライドパッド | 10分 | 3,200 3,520 |
| ゲームソフトトレイ | 10分 | 4,800 5,280 |
| SDカードスロット | 10分 | 4,300 4,730 |
| ハウジング交換(白・黒) | 120分 | 5,700 6,270 |
| 水没復旧 | お預かり | 5,000 5,500 |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル大宮店 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
| TEL | 048-729-4106 |
| 住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン4F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

液晶全体にナゾの線!?ソレ、修理で改善できます!
自宅や外出先など場所を選ばず遊べるその手軽さから、長時間使用されることの多いNintendo Switch lite。 その反面、持ち運び時に落としたりぶつけてしまったり、カバンの中で気付かずに圧迫させていた結果、不具合 …投稿日:2026-02-08
ちょっとしたガラス割れ。放っておくとマズいかも・・・
miniシリーズのご相談も受付中です! こんにちは、スマップル大宮店です! iPhone12、iPhone13で発売されたminiシリーズ。 当店でもよくご依頼を頂くシリーズで、画面修理やバッテリー交換など様々なご相談を …投稿日:2026-02-06
iPhoneの持ち方、危なくないですか?【iPhone15Plus】
大きいiPhone片手持ちは危ないです! こんにちは、スマップル大宮店です。 最近のiPhoneは大型化が顕著ですね。 特にPlusやProMaxシリーズは大きくて見やすいのでご高齢の方にも人気だったりします。 とはいえ …投稿日:2026-02-05
液晶に白いモヤが掛かってジャマ!Switchの修理もスマップル大宮店で即日対応◎
家庭用としても持ち運び用としても使えて世代問わず人気のNinteno Switch。 室内で遊ぶことはもちろんですが、やはり持ち運ぶ機会も多い為、様々なトラブルが発生してしまうことも少なくありません。 また、発売からかな …投稿日:2026-02-04
バッテリー交換で充電がすぐに無くなるiPhoneにサヨナラを!
iPhoneを使う上で必要不可欠な存在、それがバッテリーです。 iPhoneには、リチウムイオン電池という充電をする事で繰り返し使える非常に優れたバッテリーが搭載されているのですが、いわゆる消耗品のため使用年数とともに徐 …投稿日:2026-02-03
お役立ち情報

iPhoneの背面に備わった様々な機能とは!?
iPhone8から実装された背面充電機能。 ケーブルに挿すことなくワイヤレスで充電される様は、今でも不思議に思えますよね。 ワイヤレス充電は位置合わせに苦労したり、「気づいたら位置がズレてて充電できてなかった…」なんてお …投稿日:2026-02-02
Joy-Conを本体に挿しても反応しない場合、ある方法を使って原因を特定しよう
発売からおよそ9年近く経過しているにもかかわらず、未だに多くの方が遊ばれている人気のゲーム機、Nintendo Switch。 Switchはいわゆる消耗品のため、使用年数とともに徐々に劣化して様々な不具合や故障が発生し …投稿日:2026-01-05
この時期は発生⤴️!水没故障にはご注意を!
12月に入り、気温もグッと下がって一層冬らしい気候になりました。 特に日が落ちるとより寒さが増し、エアコンやこたつなどの暖房器具が欠かせないほどです。 そんな時はゆっくり湯船に浸かって温まりたい方もかなり多いのではないで …投稿日:2025-12-13
バッテリーの状態はコレで確認!表示の仕方によって交換するタイミングを知ろう♪
12月に入り寒さが本格的になってきました。 先月の時点でも気温が低い時が数日はあり、特に暗くなると場合によっては上着がないと外出できない日もありました。 この時期、体調を崩すことも多くなってきますが、不調になるのは人間だ …投稿日:2025-12-03
Androidのお悩みもスマップル大宮店で!
Androidの修理もお任せ下さい! こんにちは、スマップル大宮店です! 当店の修理はiPhoneだけではありません!なんとAndroidの修理もしています! 画面の修理やバッテリーの交換などお悩みの際はぜひご相談くださ …投稿日:2025-11-26



