ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,300円 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 16,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 20,500円 |
iPhoneXS | 30分 | |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 10,500円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 15,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 10,100円 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 8,000円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 13,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 4,400円 |
iPhone8 | 30分 | 5,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,600円 |
iPhone7 | 30分 | 4,750円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,700円 |
iPhone6s | 30分 | 4,680円 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,700円 |
iPhone6 | 30分 | 3,500円 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500円 |
iPhone5s | 30分 | 3,500円 |
iPhone5c | 30分 | 3,500円 |
iPhone5 | 30分 | 3,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800円 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 19,800円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 21,800円 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 11,800円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 15,800円 |
iPhoneXR | 30分 | 10,800円 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 9,800円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 14,800円 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,980円 |
iPhone8 | 30分 | 5,980円 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,900円 |
iPhone7 | 30分 | 5,100円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,280円 |
iPhone6s | 30分 | 4,680円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,280円 |
iPhone6 | 30分 | 3,500円 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500円 |
iPhone5s | 30分 | 3,500円 |
iPhone5c | 30分 | 3,500円 |
iPhone5 | 30分 | 3,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | |
iPhoneXSMax | 20分 | - |
iPhoneXS | 20分 | 8,980円 |
iPhoneXR | 20分 | 8,400円 |
iPhoneX | 20分 | 8,400円 |
iPhone8Plus | 20分 | 7,200円 |
iPhone8 | 20分 | 6,900円 |
iPhone7Plus | 15分 | 5,500円 |
iPhone7 | 15分 | 5,000円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 5,000円 |
iPhone6s | 15分 | 4,800円 |
iPhone6Plus | 15分 | 4,700円 |
iPhone6 | 15分 | 4,700円 |
iPhoneSE | 15分 | 4,200円 |
iPhone5s | 15分 | 3,500円 |
iPhone5c | 15分 | 4,200円 |
iPhone5 | 15分 | 4,200円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXSMax | 30分 | - |
iPhoneXS | 30分 | 5,000円 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000円 |
iPhoneX | 30分 | 9,500~円 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,800~円 |
iPhone8 | 30分 | 7,800~円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,700~円 |
iPhone7 | 30分 | 5,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,000円 |
iPhone6s | 30分 | 5,000円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone6 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000円 |
iPhone5s | 30分 | 5,000円 |
iPhone5c | 30分 | 5,000円 |
iPhone5 | 30分 | 5,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone7 | 30分 | 6,900円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone7 | 30分 | 6,900円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXSMax | 60分 | - |
iPhoneXS | 60分 | 9,900円 |
iPhoneXR | 60分 | 9,900円 |
iPhoneX | 60分 | 9,900円 |
iPhone8Plus | 60分 | 8,800円 |
iPhone8 | 60分 | 8,500円 |
iPhone7Plus | 60分 | 7,800円 |
iPhone7 | 60分 | 6,900円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,800円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,280円 |
iPhone5s | 30分 | 4,280円 |
iPhone5c | 30分 | 4,280円 |
iPhone5 | 30分 | 4,280円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXSMax | 30分 | - |
iPhoneXR | 30分 | 8,500円 |
iPhoneX | 30分 | 8,500円 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,500円 |
iPhone8 | 30分 | 7,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000円 |
iPhone7 | 30分 | 6,900円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700円 |
iPhone6s | 30分 | 6,700円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,800円 |
iPhone6 | 30分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,280円 |
iPhone5s | 30分 | 4,280円 |
iPhone5c | 30分 | 4,280円 |
iPhone5 | 30分 | 4,280円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneXSMax | 45分 | - |
iPhoneXS | 45分 | - |
iPhoneXR | 45分 | - |
iPhoneX | 45分 | - |
iPhone8Plus | 45分 | 8,800円 |
iPhone8 | 45分 | 7,500円 |
iPhone7Plus | 45分 | 6,900円 |
iPhone7 | 45分 | 6,900円 |
iPhone6sPlus | 45分 | 6,600円 |
iPhone6s | 45分 | 6,600円 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,800円 |
iPhone6 | 45分 | 5,200円 |
iPhoneSE | 45分 | 4,280円 |
iPhone5s | 45分 | 3,880円 |
iPhone5c | 45分 | 3,880円 |
iPhone5 | 45分 | 3,880円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone6 | 15分 | 6,800円 |
iPhoneSE | 15分 | 5,300円 |
iPhone5s | 15分 | 5,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。